- 青島產權交易所電子競價客戶端更新公告2020-11-19
- 青島廣播電視大學金水路校區綜合樓414房間終結公告2020-10-12
- 青島產權交易所關于做好全面復工后工作安排的公告2020-03-05
- 事業單位法人變更登記公告2019-08-16
- 房屋租賃成交項目公告2019-05-23
- 國家出資企業產權登記管理信息系統登錄地址變更的公告2018-03-12
- 更新電子競價客戶端的公告2018-02-24
項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2021DF300005-0 | 青島公元辛安房地產有限公司80%股權 | 2021-01-19 |
QD2021DF300004-0 | 青島平城河段工程管理有限公司65%股權 | 2021-01-14 |
QD2021DF300002-0 | 青島中盛世佳置業有限公司51%股權 | 2021-01-04 |
QD2021DF300001-0 | 青島開投星火建設有限公司51%股權 | 2021-01-04 |
QD2020DF300087-0 | 青島西海岸交易場所登記清算服務有限公司51%股權 | 2020-12-28 |
QD2020DF300086-0 | 青島演藝夢響藝術教育管理有限公司50%股權 | 2020-12-17 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF300006 | 青島國際機場物業發展有限公司49%股權 | 707.270000萬元 | 2021-01-19 |
QD2020DF300086 | 青島演藝夢響藝術教育管理有限公司50%股權 | 140.000000萬元 | 2021-01-15 |
QD2021DF300003 | 青島愛姆蒂緹互聯網醫院有限公司16.6667%股權 | 1,090.000000萬元 | 2021-01-11 |
QD2020DF300069 | 青島海宇物業管理有限公司100%股權 | 38.720000萬元 | 2021-01-04 |
QD2020DF300089 | 青島艾斯達特新材料科技有限公司8%股權 | 19.550000萬元 | 2020-12-31 |
QD2020DF300088 | 青島艾斯達特智能焊接設備有限公司20%股權 | 0.000100萬元 | 2020-12-31 |
競價大廳
更多項目 >
紅色:已出價
綠色:未出價
黃色:價格變化
項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2020DF500005 | 青島海信電子產業控股股份有限公司增資4150萬股股份 | 374973.25 | 2020-10-23 |
QD2020DF500004 | 青島喜盈門集團有限公司重整式清算增資 | 122600 | 2020-10-15 |
QD2020DF500003 | 青島萬悅置業有限公司增資90% | 9000 | 2020-08-12 |
QD2020DF500001 | 青島萬投置業有限公司增資90% | 9000 | 2020-01-09 |
QD2019DF500005 | 青島港董家口液體化工碼頭有限公司增資擴股項目 | 37539.103739 | 2019-08-26 |
QD2019DF500003 | 青島悅發置業有限公司增資90.9% | 18002.6 | 2019-08-16 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF100014 | 市北區延安三路9號201戶房產 | 182.510000萬元 | 2021-01-20 |
QD2021DF100015 | 青島市市級機關三號辦公樓四座空調冷卻塔 | 0.860000萬元 | 2021-01-20 |
QD2021DF100010 | 魯BWW796桑塔納牌小型轎車一輛 | 0.300000萬元 | 2021-01-19 |
QD2021DF100012 | 出售已拆除的后處理車間及設備 | 40.150000萬元 | 2021-01-19 |
QD2021DF100009 | 魯BWH920雅科仕牌小型轎車一輛 | 2.500000萬元 | 2021-01-19 |
QD2021DF100008 | 魯BP3R15桑塔納牌小型轎車一輛 | 1.200000萬元 | 2021-01-19 |
項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF600010 | 青島市黃島區銀橋大街128號1棟2單元602戶 | 1.140000萬元 | 2021-01-19 |
QD2021DF600009 | 青島市黃島區銀橋大街128號1棟2單元601戶 | 1.140000萬元 | 2021-01-19 |
QD2021DF600008 | 青島市黃島區銀橋大街128號1棟2單元502戶 | 1.160000萬元 | 2021-01-19 |
QD2021DF600007 | 青島市黃島區銀橋大街128號1棟2單元402戶 | 1.170000萬元 | 2021-01-19 |
QD2021DF600006 | 青島市黃島區銀橋大街128號1棟2單元302戶 | 1.180000萬元 | 2021-01-19 |
QD2021DF600005 | 青島西海岸新區銀橋大街136號網點房 | 5.652500萬元 | 2021-01-19 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2019DF100541 | 姜小涵、高玉順不良債權資產包 | 900 | 2019-09-19 |
QD2019DF100043 | 青島祥泰紡織品有限公司不良債權 | 1630 | 2019-03-14 |
QD2018DF100214 | 青島凱創工業發展有限公司債權轉讓 | 5500 | 2018-10-23 |
QD2018DF100211 | 青島白櫻花實業有限公司不良資產債權 | 850 | 2018-10-17 |
項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
(2021)司法拍賣第1期 | 一套木質茶臺 | 2021-01-13 |
(2020)司法拍賣第11期 | 青島市嶗山區海青路11號6號樓2單元402戶房地產;一套木質茶臺 | 2020-12-22 |
(2020)司法拍賣第10期 | 青島市拍賣中心12月4日公告:魯BQW828奧迪Q7轎車;魯BM058R別克小型普通客車等五標的 | 2020-12-04 |
(2020)司法拍賣第9期 | 世誠拍賣12月4日公告:青島市延吉路42號星月光商務樓501戶、502戶、503戶、504戶共四套房 | 2020-12-04 |
(2020)司法拍賣第8期-1 | 一套木質茶臺 | 2020-11-26 |
(2020)司法拍賣第8期 | 位于青島市嶗山區海青路11號6號樓2單元402戶房地產 | 2020-11-16 |
招商項目
更多項目 >項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2020DF600069 | 青島市市南區延安三路109號產業園招商 | 2020-07-14 |